DAFTAR HARGA
| PRODUK | HARGA | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|
| A | For Evaluation (Professional) | Free | No Support |
| Indobilling Enterprise (By Request) | Free | No Support | |
| B | Indobilling Professional For Linux | 50.000 | Perclient |
| Indobilling Professional For Windows | 50.000 | Perclient | |
| Indobilling Enterprise (Standard) | 100.000 | Perclient | |
| Indobilling Enterprise (By Request) | 300.000 | Perclient | |
| C | Indobilling Professional For Linux | 2.500.000 | Unlimited |
| Indobilling Professional For Windows | 2.500.000 | Unlimited | |
| Indobilling Enterprise (Standard) | 5.000.000 | Unlimited | |
| Indobilling Enterprise (By Request) | 10.000.000 | Unlimited | |
| D | Upgrade Billing | 20 % | Dari Nominal Pembelian Produk Sejenis (misal: Upgrade Professional V6 ke Professional V7) |
**Untuk feature Hotspot silahkan lihat di Halaman Update Baru
Untuk Kritik dan Saran untuk kami, kami tunggu melalui kotak saran kami
Terima Kasih
NB: Untuk Biaya Pengiriman bersangkutan di kenakan kepada pihak pembeli dan pengiriman menggunakan POS KHUSUS









